BTC Crash Detector
Минутный контроль резкого падения BTC. Детектор фиксирует движение цены и не называет его причину. Не торговая рекомендация.
Состояние сейчас
🟢 НОРМА
Активных событий нет. Последнее событие: ПРОБОЙ 72 Ч, 17 ч 15 мин назад (08.10.2026 11:38 ET).
Это обнаружение движения, а не прогноз: продолжение падения из него не следует. Событие считается текущим, пока действует защита детектора от повторов этого уровня; после этого оно остаётся только в истории.
Итог последнего события
ПРОБОЙ 72 Ч · 08.10 11:38 ET
🟡 ВОЗВРАТ НЕ УДЕРЖАН
После пробоя минимума 72 ч BTC сформировал новый минимум. Между точками наблюдения цена возвращала пробитый уровень, но не удержала его.
Продолжение сильного падения не подтвердилось, но устойчивого восстановления также нет.
Что делать
🟡 ЖДАТЬ
Ни LONG-, ни SHORT-преимущество не подтверждено. Ждать нового сигнала.
Вывод относится к часу после события (17 ч 15 мин назад) и не описывает текущий рынок. Это итог наблюдения, а не прогноз и не торговая рекомендация.
Подробности
Наблюдение за последним событием по точкам. Последнее состояние наблюдения: давление сохраняется.
| После события | Цена | Изменение | Новый минимум | Уровень возвращён | Макс. падение | Макс. отскок | Открытый интерес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 мин | $81,198 | +0.34% | да | нет | −0.01% | +0.35% | −0.16% |
| +5 мин | $81,147 | +0.28% | да | нет | −0.01% | +0.44% | −0.39% |
| +15 мин | $81,348 | +0.53% | да | нет | −0.01% | +0.75% | −1.31% |
| +30 мин | $80,986 | +0.08% | да | нет | −0.17% | +0.75% | −0.27% |
| +60 мин | $81,211 | +0.36% | да | нет | −0.17% | +0.75% | −0.08% |
| +4 ч | $81,784 | +1.07% | да | да | −0.70% | +1.07% | −0.80% |
Мониторинг
Сигналы и пороги
| Сигнал | Условие | Куда уходит |
|---|---|---|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | падение ≥ 1.0% за 5 мин | EDGE |
| КРИТИЧЕСКОЕ ПАДЕНИЕ | падение ≥ 2.0% за 15 мин | EDGE и email |
| ПРОБОЙ ПОДДЕРЖКИ | закрытие минуты ниже минимума предыдущих 24 / 72 ч при объёме ≥ ×5.0 к медиане 6 ч | EDGE; email при уровне от 72 ч |
Падение считается от максимума окна до минимума последней минуты. Повтор того же сигнала — не чаще чем раз в 30 / 60 / 360 мин (предупреждение / критическое / пробой), раньше — только если цена ушла ещё на 1.0% ниже. Пороги меняются в файле настроек без выкладки.
История событий
Все обнаруженные события, включая завершившиеся. Текущее состояние — в блоке выше.
| Время | Сигнал | Что произошло | Объём | Доставка |
|---|---|---|---|---|
| 08.10 11:37:00 ET | ПРОБОЙ ПОДДЕРЖКИ | ниже минимума 72ч $81 731 · $80 920 | ×11.7 | EDGE: доставлено · Email: доставлено |
| 08.10 11:23:00 ET | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | −1.02% за 5 мин · $81 719 | ×18.3 | EDGE: доставлено |
| 08.10 09:42:00 ET | ПРОБОЙ ПОДДЕРЖКИ | ниже минимума 72ч $81 875 · $81 780 | ×9.5 | EDGE: доставлено · Email: доставлено |
| 08.10 00:20:00 ET | ПРОБОЙ ПОДДЕРЖКИ | ниже минимума 72ч $82 593 · $82 270 | ×26.5 | EDGE: доставлено · Email: доставлено |
| 07.10 09:39:00 ET | ПРОБОЙ ПОДДЕРЖКИ | ниже минимума 72ч $83 334 · $83 079 | ×6.3 | EDGE: доставлено · Email: доставлено |
| 06.10 23:30:00 ET | ТЕСТ · КРИТИЧЕСКОЕ ПАДЕНИЕ | −0.00% за 15 мин · $83 958 | нет данных | EDGE: доставлено · Email: доставлено |
Журнал пропусков
Недоставленные уведомления, сигналы, найденные с опозданием, и минуты без данных.
| Пропусков не зафиксировано. |