| Дата | Тикер | Сектор | Компания | Тип | Сумма | Скор | Δ цена | Item | Event Conf | Amt Conf | Ссылки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | CRM | Salesforce, Inc. | Упоминание | $63.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 7.01 | 45% | 30% | TVSEC | |
| 2026-09-09 | SYY | SYSCO CORP | Упоминание | $21.70B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 7.01 | 45% | 30% | TVSEC | |
| 2026-09-09 | MSI | Motorola Solutions, Inc. | 🆕 Новая | $20.00B | 46 WEAK | -3.4% | 8.01 | 85% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-01 | ACN | Accenture plc | Упоминание | $11.50B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 35% | 30% | TVSEC | |
| 2026-09-15 | DHI | HORTON D R INC /DE/ | 🆕 Новая | $5.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 8.01 | 85% | 28% | TVSEC | |
| 2026-10-02 | — | Blue Owl Credit Income Corp. | Упоминание | $3.10B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 7.01 | 45% | 30% | SEC | |
| 2026-09-09 | COO | COOPER COMPANIES, INC. | 🆕 Новая | $3.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-09-29 | MDB | MongoDB, Inc. | 🆕 Новая | $2.00B | 51 ◉ WATCH | +10.8% | 8.01 | 85% | 78% | TVSEC | |
| 2026-09-09 | ASO | Academy Sports & Outdoors, Inc. | Упоминание | $1.70B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 7.01 | 45% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-07 | LEVI | LEVI STRAUSS & CO | ⬆️ Увеличение | $1.60B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 2.02 | 60% | 78% | TVSEC | |
| 2026-09-29 | TLN | Talen Energy Corp | Упоминание | $1.50B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 8.01 | 55% | 30% | TVSEC | |
| 2026-09-24 | LEA | LEAR CORP | 🆕 Новая | $1.50B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 8.01 | 85% | 30% | TVSEC | |
| 2026-09-15 | TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | 🆕 Новая | $1.50B | 43 WEAK | -6.2% | 8.01 | 85% | 78% | TVSEC | |
| 2026-09-17 | YETI | YETI Holdings, Inc. | Упоминание | $1.40B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (20%) | — | 7.01 | 45% | 20% | TVSEC | |
| 2026-09-16 | HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ | Упоминание | $1.30B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 7.01 | 45% | 58% | TVSEC | |
| 2026-10-08 | GEO | GEO GROUP INC | 🆕 Новая | $1.25B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 8.01 | 85% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-05 | GEO | GEO GROUP INC | 🆕 Новая | $1.25B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 8.01 | 85% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-06 | SAR | SARATOGA INVESTMENT CORP. | Отчёт | $1.15B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 45% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-08 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-07 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-06 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 8.01 | 85% | 58% | TVSEC | |
| 2026-10-05 | SNPS | SYNOPSYS INC | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 8.01 | 85% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-05 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 8.01 | 85% | 58% | TVSEC | |
| 2026-10-02 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-10-01 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-09-30 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-09-29 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-09-28 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 8.01 | 85% | 58% | TVSEC | |
| 2026-09-25 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-09-24 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-09-23 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-09-22 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-09-21 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-09-18 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 8.01 | 85% | 58% | TVSEC | |
| 2026-09-17 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-09-16 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-09-15 | RBA | RB GLOBAL INC. | ⬆️ Увеличение | $1.00B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 8.01 | 80% | 78% | TVSEC | |
| 2026-09-15 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-09-14 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-09-11 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-09-10 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-09-09 | NWSA | NEWS CORP | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 8.01 | 85% | 58% | TVSEC | |
| 2026-09-09 | INVH | Invitation Homes Inc. | 🆕 Новая | $1.00B | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 7.01 | 75% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-06 | STZ | CONSTELLATION BRANDS, INC. | ⬆️ Увеличение | $800M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 7.01 | 70% | 30% | TVSEC | |
| 2026-09-22 | AZO | AUTOZONE INC | Отчёт | $698M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (58%) | — | 2.02 | 45% | 58% | TVSEC | |
| 2026-09-14 | CW | CURTISS WRIGHT CORP | 🆕 Новая | $600M | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 8.01 | 85% | 90% | TVSEC | |
| 2026-09-09 | SIG | SIGNET JEWELERS LTD | 🆕 Новая | $575M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 65% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-05 | ASST | Strive, Inc. | Упоминание | $500M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (58%) | — | 8.01 | 55% | 58% | TVSEC | |
| 2026-09-15 | SMG | SCOTTS MIRACLE-GRO CO | Продление | $500M | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 8.01 | 70% | 78% | TVSEC | |
| 2026-09-10 | TTEK | TETRA TECH INC | ⬆️ Увеличение | $500M | 48 WEAK | -6.6% | 8.01 | 80% | 78% | TVSEC | |
| 2026-09-14 | ENVA | Enova International, Inc. | Упоминание | $349M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 7.01 | 45% | 30% | TVSEC | |
| 2026-09-28 | SSRM | SSR MINING INC. | 🆕 Новая | $300M | 45 WEAK | -0.1% | 7.01 | 75% | 92% | TVSEC | |
| 2026-09-09 | CNM | Core & Main, Inc. | ⬆️ Увеличение | $270M | 38 WEAK | -8.8% | 2.02 | 60% | 78% | TVSEC | |
| 2026-09-28 | JEF | Jefferies Financial Group Inc. | ⬆️ Увеличение | $250M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 60% | 30% | TVSEC | |
| 2026-09-18 | ATEX | Anterix Inc. | Упоминание | $250M | 43 WEAK | -1.9% | 8.01 | 55% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-06 | LW | Lamb Weston Holdings, Inc. | 🆕 Новая | $245M | 50 ◉ WATCH | +5.2% | 2.02 | 65% | 78% | TVSEC | |
| 2026-09-22 | KBH | KB HOME | Упоминание | $175M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 2.02 | 35% | 28% | TVSEC | |
| 2026-09-30 | FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Отчёт | $138M | 43 WEAK | +9.4% | 2.02 | 45% | 78% | TVSEC | |
| 2026-09-14 | SIG | SIGNET JEWELERS LTD | ⬆️ Увеличение | $125M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 8.01 | 80% | 28% | TVSEC | |
| 2026-09-28 | MSTR | Strategy Inc | Упоминание | $104M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (58%) | — | 8.01 | 55% | 58% | TVSEC | |
| 2026-10-08 | AVO | Mission Produce, Inc. | 🆕 Новая | $100M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 8.01 | 85% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-08 | CALX | CALIX, INC | 🆕 Новая | $100M | 48 WEAK | +2.0% | 8.01 | 85% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-01 | NBHC | National Bank Holdings Corp | 🆕 Новая | $100M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 8.01 | 85% | 28% | TVSEC | |
| 2026-09-24 | TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | 🆕 Новая | $100M | 15 WEAK | -3.2% | 1.01 | 70% | 78% | TVSEC | |
| 2026-09-18 | CAVA | CAVA GROUP, INC. | 🆕 Новая | $100M | 31 WEAK | +4.3% | 8.01 | 85% | 92% | TVSEC | |
| 2026-09-10 | M | Macy's, Inc. | Отчёт | $100M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 2.02 | 45% | 28% | TVSEC | |
| 2026-10-05 | MSTR | Strategy Inc | Упоминание | $80M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 8.01 | 55% | 30% | TVSEC | |
| 2026-09-28 | PAAC | Proem Acquisition Corp. I | Упоминание | $50M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 7.01 | 45% | 30% | TVSEC | |
| 2026-09-24 | MKTW | MARKETWISE, INC. | 🆕 Новая | $50M | ⚠ REVIEW Multiple conflicting new program am… | — | 7.01 | 75% | 78% | TVSEC | |
| 2026-09-14 | PDM | Piedmont Realty Trust, Inc. | Упоминание | $50M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 8.01 | 55% | 28% | TVSEC | |
| 2026-09-10 | CMRC | Commerce.com, Inc. | 🆕 Новая | $50M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 8.01 | 85% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-01 | AVX | AVAX ONE TECHNOLOGY LTD. | 🆕 Новая | $40M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 7.01 | 75% | 45% | TVSEC | |
| 2026-09-30 | INGN | Inogen Inc | 🆕 Новая | $30M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (45%) | — | 8.01 | 85% | 45% | TVSEC | |
| 2026-09-11 | BOC | BOSTON OMAHA Corp | 🆕 Новая | $30M | 52 ◉ WATCH | -8.6% | 8.01 | 85% | 92% | TVSEC | |
| 2026-09-24 | SCHL | SCHOLASTIC CORP | Упоминание | $30M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 2.02 | 35% | 30% | TVSEC | |
| 2026-10-08 | VABK | Virginia National Bankshares Corp | 🆕 Новая | $19M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 8.01 | 85% | 30% | TVSEC | |
| 2026-09-30 | CALM | CAL-MAINE FOODS INC | Отчёт | $15M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (58%) | — | 2.02 | 45% | 58% | TVSEC | |
| 2026-10-07 | BUKS | BUTLER NATIONAL CORP | ⬆️ Увеличение | $10M | 35 WEAK | -1.1% | 7.01 | 70% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-01 | AOUT | American Outdoor Brands, Inc. | 🆕 Новая | $10M | 45 WEAK | +0.6% | 8.01 | 85% | 88% | TVSEC | |
| 2026-09-17 | BRT | BRT Apartments Corp. | ⬆️ Увеличение | $10M | 22 WEAK | -1.9% | 8.01 | 80% | 78% | TVSEC | |
| 2026-09-16 | — | Invesco Real Estate Income Trust Inc. | Упоминание | $8M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 8.01 | 55% | 30% | SEC | |
| 2026-09-18 | AEYE | AUDIOEYE INC | Упоминание | $7M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (30%) | — | 1.01 | 40% | 30% | TVSEC | |
| 2026-09-15 | AFCG | Advanced Flower Capital Inc. | 🆕 Новая | $5M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (58%) | — | 7.01 | 75% | 58% | TVSEC | |
| 2026-09-11 | HOFT | HOOKER FURNISHINGS Corp | 🆕 Новая | $5M | 54 ◉ WATCH | -6.2% | 2.02 | 65% | 78% | TVSEC | |
| 2026-10-07 | JVA | COFFEE HOLDING CO INC | 🆕 Новая | $2M | 48 WEAK | +7.0% | 8.01 | 85% | 92% | TVSEC | |
| 2026-09-16 | XHLD | TEN Holdings, Inc. | 🆕 Новая | $2M | 43 WEAK | -94.2% | 8.01 | 85% | 92% | TVSEC | |
| 2026-09-30 | TRAK | ReposiTrak, Inc. | Отчёт | $2M | ⚠ REVIEW Low extraction confidence (28%) | — | 7.01 | 55% | 28% | TVSEC |
TRADE SETUP = скор ≥ 70 + нет активного разводнения + ликвидность ≥ $500k/день + техническое подтверждение. Скор не является инвестиционной рекомендацией.